和风学院2020年度TOP10院校及专业录取榜单
68人 小留录取
45人 小留录取
22人 小留录取
37人 小留录取
40人 小留录取
51人 小留录取
56人 小留录取
54人 小留录取
54人 小留录取
37人 小留录取
和风学院近年名校录取数据盘点
4500+日本名校录取 40000+次日本院校申请
每一个用心都值得 每一个梦想都成真
专注造就专业 细节成就未来
姓名 | 录取院校 | 排名 | 学位 | 录取专业 | 就读院校 | 本科专业 | 所属省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 机械工程 | 211&985 | 工程力学 | 重庆 |
H同学 | 岡山大学 | 日本 NO.20 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211&985 | 材料成型及控制工程 | 辽宁 |
L同学 | 北海道大学 | 日本 NO.8 | 硕士 | 土木工程 | 本一 | 城市规划与桥梁 | 北京 |
C同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 机械工程 | 211&985 | 机械电子 | 上海 |
W同学 | 北海道大学 | 日本 NO.8 | 硕士 | 材料科学与工程 | 本一 | 材料 | 湖北 |
H同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 软件 | 辽宁 |
L同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 交通工程 | 211&985 | 通信工程 | 天津 |
T同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 食品科学与工程 | 本一 | 食品科学与工程 | 上海 |
M同学 | 東京工業大学 | 日本 NO.3 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 国外大学 | 计算机科学与技术 | 俄亥俄州 |
J同学 | 広島大学 | 日本 NO.10 | 硕士 | 物理 | 本二 | 物理学 | 天津 |
T同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 安全工程 | 本一 | 安全工程 | 天津 |
X同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 土木工程 | 本二 | 港口航道与海岸工程 | 重庆 |
W同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 土木工程 | 211 | 土木工程 | 陕西 |
L同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 电气电子工程 | 211&985 | 电气工程及其自动化 | 山东 |
F同学 | 京都大学 | 日本 NO.2 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211&985 | 光电信息科学与工程 | 辽宁 |
W同学 | 京都大学 | 日本 NO.2 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211 | 材料科学与工程 | 北京 |
L同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211&985 | 高分子材料与科学 | 四川 |
L同学 | 大阪大学 | 日本 NO.4 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 计算机科学与技术 | 北京 |
W同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 通信工程 | 湖南 |
F同学 | 広島大学 | 日本 NO.10 | 硕士 | 语言学 | 211&985 | 日语 | 重庆 |
H同学 | 東京工業大学 | 日本 NO.3 | 硕士 | 生物 | 本二 | 生物技术 | 天津 |
H同学 | 北海道大学 | 日本 NO.8 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211&985 | 材料成型及控制工程 | 辽宁 |
J同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 电子信息科学与技术 | 上海 |
Z同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 电气电子工程 | 211&985 | 电气工程 | 黑龙江 |
L同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 数字多媒体 | 辽宁 |
H同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 化学 | 本一 | 化学工程与工艺 | 江苏 |
C同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 建筑学 | 211&985 | 建筑学 | 湖南 |
Z同学 | 東京工業大学 | 日本 NO.3 | 硕士 | 食品科学与工程 | 211 | 食品科学与工程 | 安徽 |
L同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 电气电子工程 | 211 | 微电子科学与工程 | 陕西 |
L同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 通信工程 | 211&985 | 通信工程 | 天津 |
P同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 本一 | 计算机科学与技术 | 重庆 |
Z同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 生物 | 本一 | 生物技术 | 江西 |
C同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 机械工程 | 211&985 | 机械电子 | 上海 |
H同学 | 大阪大学 | 日本 NO.4 | 硕士 | 土木工程 | 211 | 土木工程 | 陕西 |
Z同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211 | 计算机 | 湖南 |
X同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 土木工程 | 本二 | 测绘工程 | 辽宁 |
C同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 软件工程日语强化 | 辽宁 |
W同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 材料科学与工程 | 本一 | 材料 | 湖北 |
L同学 | 北海道大学 | 日本 NO.8 | 硕士 | 建筑学 | 211&985 | 城乡规划 | 重庆 |
Q同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 生物 | 211&985 | 生物 | 北京 |
F同学 | 広島大学 | 日本 NO.10 | 硕士 | 社会医学 | 本一 | 医学检验 | 北京 |
Q同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 通信工程 | 211&985 | 探测制导与控制技术 | 北京 |
Y同学 | 大阪大学 | 日本 NO.4 | 硕士 | 电气电子工程 | 本二 | 光电子信息技术 | 吉林 |
D同学 | 北海道大学 | 日本 NO.8 | 硕士 | 建筑学 | 本二 | 环境与能源学院 | 安徽 |
H同学 | 北海道大学 | 日本 NO.8 | 硕士 | 生物 | 本二 | 生物科学 | 河北 |
C同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 软件工程日语强化 | 辽宁 |
Z同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 电气电子工程 | 211&985 | 电气工程 | 黑龙江 |
H同学 | 東京工業大学 | 日本 NO.3 | 硕士 | 生物 | 本二 | 生物技术 | 天津 |
C同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 艺术设计 | 本二 | 数字媒体技术 | 北京 |
D同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 机械工程 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林 |
Y同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 电气电子工程 | 本二 | 光电子信息技术 | 吉林 |
L同学 | 岡山大学 | 日本 NO.20 | 硕士 | 材料科学与工程 | 本一 | 材料科学与工程 | 上海 |
L同学 | 大阪大学 | 日本 NO.4 | 硕士 | 电气电子工程 | 211&985 | 微电子学 | 陕西 |
F同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 电气电子工程 | 211&985 | 光电信息科学与工程 | 辽宁 |
S同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 传媒 | 211 | 日语 | 北京 |
C同学 | 大阪大学 | 日本 NO.4 | 硕士 | 机械工程 | 211&985 | 工程力学 | 重庆 |
W同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 环境工程 | 本一 | 环境科学 | 山东 |
W同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 数字媒体与技术 | 辽宁 |
W同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 机械工程 | 本二 | 光机电一体化 | 福建 |
H同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 化学 | 本一 | 化学工程与工艺 | 江苏 |
L同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 电气电子工程 | 211&985 | 微电子学 | 陕西 |
Z同学 | 北海道大学 | 日本 NO.8 | 硕士 | 生物 | 本一 | 生物技术 | 江西 |
S同学 | 大阪大学 | 日本 NO.4 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 机械自动化 | 浙江 |
L同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 石油工程 | 211&985 | 油气储运 | 湖北 |
L同学 | 神户大学 | 日本 NO.12 | 硕士 | 化学 | 211 | 化学 | 北京 |
H同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 机械工程 | 本二 | 汽车服务工程 | 河北 |
X同学 | 神户大学 | 日本 NO.12 | 硕士 | 建筑学 | 国外大学 | 土木工程 | 宾夕法尼亚州 |
W同学 | 京都大学 | 日本 NO.2 | 硕士 | 生物 | 本一 | 生物技术 | 北京 |
Q同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 交通工程 | 本一 | 物联网工程 | 天津 |
H同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 软件 | 辽宁 |
L同学 | 北海道大学 | 日本 NO.8 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211 | 材料化学 | 北京 |
Z同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211 | 计算机科学与技术 | 安徽 |
D同学 | 京都大学 | 日本 NO.2 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211&985 | 金属材料工程 | 湖北 |
H同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 电气电子工程 | 211 | 集成电路设计与集成系统 | 陕西 |
L同学 | 北海道大学 | 日本 NO.8 | 硕士 | 机械工程 | 211&985 | 能源与动力工程 | 吉林 |
D同学 | 京都大学 | 日本 NO.2 | 硕士 | 材料科学与工程 | 本一 | 材料 | 北京 |
Z同学 | 東京工業大学 | 日本 NO.3 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 集成电路 | 陕西 |
L同学 | 大阪大学 | 日本 NO.4 | 硕士 | 机械工程 | 211&985 | 机械设计制造及其自动化 | 天津 |
L同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211 | 材料科学与工程 | 陕西 |
L同学 | 東京工業大学 | 日本 NO.3 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211&985 | 材料科学与工程 | 四川 |
X同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211 | 计算机科学与技术 | 北京 |
L同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 机械工程 | 211 | 车辆工程 | 北京 |
Z同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 机械工程 | 211 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽 |
P同学 | 岡山大学 | 日本 NO.20 | 硕士 | 机械工程 | 本二 | 机械设计制造及其自动化专业 | 江苏 |
Y同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 土木工程 | 本三 | 土木工程 | 河北 |
L同学 | 一橋大学 | 日本 NO.15 | 硕士 | 经济学 | 211&985 | 统计学 | 湖北 |
L同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 计算机科学与技术 | 北京 |
F同学 | 北海道大学 | 日本 NO.8 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 软件工程 | 山东 |
T同学 | 京都大学 | 日本 NO.2 | 硕士 | 环境工程 | 211&985 | 环境工程 | 山东 |
Z同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 电气电子工程 | 211&985 | 电子信息 | 湖北 |
C同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 建筑学 | 211&985 | 建筑学 | 湖南 |
W同学 | 大阪大学 | 日本 NO.4 | 硕士 | 机械工程 | 本二 | 光机电一体化 | 福建 |
C同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 机械工程 | 211&985 | 自动化 | 黑龙江 |
A同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211 | 应用化学 | 黑龙江 |
L同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 土木工程 | 本一 | 城市规划与桥梁 | 北京 |
H同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 建筑学 | 211&985 | 建筑学 | 黑龙江 |
P同学 | 大阪大学 | 日本 NO.4 | 硕士 | 机械工程 | 211&985 | 焊接工程与技术 | 黑龙江 |
J同学 | 東京工業大学 | 日本 NO.3 | 硕士 | 物理 | 本一 | 物理 | 北京 |
C同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 机械工程 | 211&985 | 工程力学 | 重庆 |
X同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 土木工程 | 本二 | 港口航道与海岸工程 | 重庆 |
Q同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211&985 | 电子信息技术 | 辽宁 |
L同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 机械工程 | 211&985 | 机械设计制造及其自动化 | 天津 |
L同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211&985 | 材料科学与工程 | 四川 |
H同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211 | 计算机科学 | 吉林 |
L同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211 | 材料化学 | 北京 |
W同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 通信工程 | 湖南 |
A同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211 | 应用化学 | 黑龙江 |
D同学 | 東京工業大学 | 日本 NO.3 | 硕士 | 食品科学与工程 | 211 | 食品科学与工程 | 黑龙江 |
O同学 | 大阪大学 | 日本 NO.4 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211&985 | 材料科学与工程 | 陕西 |
D同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 建筑学 | 211&985 | 建筑 | 黑龙江 |
Z同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 物理 | 211&985 | 应用物理 | 北京 |
T同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 食品科学与工程 | 本一 | 食品科学与工程 | 上海 |
Z同学 | 東京工業大学 | 日本 NO.3 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211&985 | 电子工程 | 福建 |
Z同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 食品科学与工程 | 211 | 食品科学与工程 | 安徽 |
Z同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 机械工程 | 本一 | 车辆工程 | 甘肃 |
D同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 食品科学与工程 | 211 | 食品科学与工程 | 黑龙江 |
X同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 建筑学 | 国外大学 | 土木工程 | 宾夕法尼亚州 |
H同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 生物 | 本二 | 生物技术 | 天津 |
W同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 材料科学与工程 | 本一 | 材料 | 湖北 |
H同学 | 北海道大学 | 日本 NO.8 | 硕士 | 交通工程 | 本二 | 交通工程(城市轨道交通) | 北京 |
Z同学 | 京都大学 | 日本 NO.2 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211&985 | 电子工程 | 福建 |
F同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 语言学 | 211&985 | 日语 | 重庆 |
H同学 | 東京工業大学 | 日本 NO.3 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211&985 | 材料 | 湖南 |
L同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 土木工程 | 本一 | 城市规划与桥梁 | 北京 |
W同学 | 熊本大学 | 日本 NO.19 | 硕士 | 土木工程 | 211 | 建筑设计 | 江苏 |
Z同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 通信工程 | 211 | 通信工程 | 北京 |
C同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 自动化 | 黑龙江 |
F同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211&985 | 软件工程 | 山东 |
O同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 地质 | 211&985 | 海洋学 | 上海 |
Y同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 环境工程 | 211 | 环境工程 | 北京 |
D同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 材料科学与工程 | 本一 | 材料 | 北京 |
L同学 | 名古屋大学 | 日本 NO.6 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211&985 | 材料科学与工程 | 四川 |
Z同学 | 筑波大学 | 日本 NO.9 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 211 | 计算机 | 湖南 |
L同学 | 東京工業大学 | 日本 NO.3 | 硕士 | 材料科学与工程 | 211 | 材料科学与工程 | 陕西 |
Z同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 保健学 | 本一 | 运动康复 | 北京 |
L同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 石油工程 | 211&985 | 油气储运 | 湖北 |
L同学 | 東京工業大学 | 日本 NO.3 | 硕士 | 化学 | 本二 | 化学工程与工艺(精细化工) | 山东 |
Z同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 保健学 | 本一 | 运动康复 | 北京 |
W同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 环境工程 | 本一 | 环境科学 | 山东 |
H同学 | 大阪大学 | 日本 NO.4 | 硕士 | 电气电子工程 | 211&985 | 光电信息 | 四川 |
H同学 | 北海道大学 | 日本 NO.8 | 硕士 | 通信工程 | 211&985 | 通信工程 | 四川 |
W同学 | 长崎大学 | 日本 NO.16 | 硕士 | 土木工程 | 211 | 建筑设计 | 江苏 |
C同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 食品科学与工程 | 本一 | 营养学 | 重庆 |
W同学 | 東北大学 | 日本 NO.5 | 硕士 | 机械工程 | 本一 | 生物 | 上海 |
L同学 | 東京大学 | 日本 NO.1 | 硕士 | 化学 | 本二 | 化学工程与工艺(精细化工) | 山东 |
Z同学 | 九州大学 | 日本 NO.7 | 硕士 | 电气电子工程 | 211&985 | 电气工程 | 黑龙江 |
L同学 | 北海道大学 | 日本 NO.8 | 硕士 | 机械工程 | 211 | 车辆工程 | 北京 |
W同学 | 広島大学 | 日本 NO.10 | 硕士 | 生物 | 本一 | 生物技术 | 北京 |
S同学 | 神户大学 | 日本 NO.12 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 本二 | 软件工程 | 辽宁 |
L同学 | 神户大学 | 日本 NO.12 | 硕士 | 土木工程 | 211 | 土木工程 | 陕西 |
免费
通话
400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳400-900-9770
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小留教育公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。
首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。
了解更多留学信息