剑桥学院  >  专业解析

人气专业排行榜

会计与金融建筑计算机科学机械工程化学工程
QS排名 英国排名 院校名称 教学质量 学生经历 研究质量 入口点 毕业生前景 总得分
91 1 University of Leeds 89.9% 92.4% 39.3% 177 87.0% 100
49 2 London School of Economics and Political Science 77.5% 77.3% 52.3% 188 93.6% 99
62 3 University of Warwick 83.1% 85.0% 40.4% 188 88.9% 99
77 4 University of Glasgow 82.4% 87.1% 22.1% 220 88.7% 98
5 University of Strathclyde 74.6% 76.3% 44.3% 214 89.5% 98
173 6 University of Bath 82.6% 84.3% 41.8% 173 87.5% 97
148 7 University of York 86.1% 87.7% 24.0% 172 n/a 96
173 8= Queen's University, Belfast 81.3% 82.4% 32.7% 159 94.0% 95
135 8= Lancaster University 80.7% 83.4% 42.6% 149 88.9% 95
226 10 Loughborough University 76.0% 85.4% 32.6% 157 96.5% 95
QS排名 英国排名 院校名称 教学质量 学生经历 研究质量 入口点 毕业生前景 总得分
226 1 Loughborough University 86.4% 89.0% 58.3% 155 96.4% 100
10 2 University College London 77.5% 80.8% 54.1% 158 92.9% 97
3 Heriot-Watt University 85.2% 93.4% 38.1% 157 92.9% 96
4 Ulster University 88.5% 88.0% 28.6% 135 94.1% 92
205 5 University of Reading 75.1% 73.8% 40.0% 135 96.6% 92
6 Oxford Brookes University 86.9% 86.8% 17.6% 123 93.6% 88
99 7 University of Nottingham 76.1% 76.6% 14.8% 144 n/a 87
8 University of the West of England 88.3% 90.2% 10.6% 121 92.9% 87
9= Robert Gordon University 83.3% 79.3% 8.3% 132 92.5% 86
9= Coventry University 89.1% 90.6% 10.3% 129 87.5% 86
QS排名 英国排名 院校名称 教学质量 学生经历 研究质量 入口点 毕业生前景 总得分
7 1 University of Cambridge n/a n/a 57.1% 230 96.5% 100
8 2 Imperial College London 74.8% 80.9% 64.1% 221 92.5% 98
96 3 University of St Andrews 88.1% 87.1% 33.4% 220 90.8% 97
5 4 University of Oxford n/a n/a 60.6% 203 90.9% 96
173 5 University of Bath 81.9% 84.5% 33.3% 171 97.0% 93
164 6 University of Exeter 79.6% 81.2% 40.7% 166 97.1% 92
27 7 University of Manchester 77.4% 80.4% 50.7% 183 87.6% 92
8 Swansea University 83.6% 82.7% 47.5% 148 92.7% 92
86 9 Durham University 73.1% 77.2% 38.8% 194 94.7% 92
99 10 University of Nottingham 80.2% 82.5% 45.4% 168 88.0% 92
QS排名 英国排名 院校名称 教学质量 学生经历 研究质量 入口点 毕业生前景 总得分
7 1 University of Cambridge 80.1%* 86.1%* 67.0% 239 93.5% 100
8 2 Imperial College London 82.0% 85.3% 59.6% 220 91.1% 97
58 3 University of Bristol 74.8% 79.8% 52.3% 194 89.3% 92
90 4 University of Southampton 80.1% 80.2% 52.3% 174 89.6% 92
91 5 University of Leeds 81.9% 83.1% 40.9% 194 86.1% 92
6 University of Strathclyde 76.9% 82.2% 37.2% 223 83.5% 92
7 Heriot-Watt University 83.2% 82.5% 47.8% 170 86.3% 91
226 8 Loughborough University 83.3% 85.9% 41.8% 169 87.8% 91
173 9 University of Bath 77.8% 80.0% 37.4% 198 89.0% 91
93 10 University of Sheffield 80.3% 85.3% 36.0% 174 89.9% 90
QS排名 英国排名 院校名称 教学质量 学生经历 研究质量 入口点 毕业生前景 总得分
7 1 University of Cambridge 83.7%* 85.5%* 62.0% 237 86.2% 100
8 2 Imperial College London 82.3% 86.3% 59.6% 217 89.7% 99
99 3 University of Nottingham 83.7% 87.1% 40.8% 171 90.7% 94
173 4 University of Bath 81.0% 86.1% 37.4% 201 80.2% 92
5= University of Strathclyde 69.9% 75.1% 37.2% 214 87.0% 91
87 5= University of Birmingham 73.0% 73.4% 47.0% 181 88.5% 91
7 Swansea University 78.5% 81.6% 45.5% 139 90.0% 91
135 8 Lancaster University 71.6% 71.8% 41.6% 134 96.2% 89
93 9= University of Sheffield 75.7% 83.4% 36.8% 153 86.2% 89
9= Heriot-Watt University 79.4% 83.2% 47.8% 156 77.9% 89
我要咨询

人气专业详情解析

商科 工科 理科 人文社科 艺术与传媒 教育 法律 心理学 生命科学与医学 农业与自然科学
我要咨询
400-900-9770

留学评估

免费
通话

留学问题轻松问

400-900-9770

手机请直接输入:如1860086xxxx

输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!

留学问题轻松问

400-900-9770

手机请直接输入:如1860086xxxx

输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!

只需 3
快速计算美国留学费用

留学费用?

  • 学费 ?美元/年
  • 生活费 ?美元/年
  • 住宿费 ?美元/年
  • 杂费 ?美元/年
  • 合计 ?美元/年

关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!

点击选择您所在年级:

* 点击选择您所希望的消费情况:

点击选择经济条件情况
勒紧裤腰带
勤俭是一种美德
花钱咱有诀窍
悠哉的小康路上
有钱咱就可劲儿花

以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。

只需 3
快速计算美国留学费用

留学机构不会告诉你

这样做可以更省钱!

获取更加省钱方案

关注彬彬教育公众号,实时
分享留学攻略!

计算结果
  • 学费 $17000 / 年
  • 生活费 $17000 / 年
  • 住宿费 $17000 / 年
  • 杂费 $17000 / 年
  • 共计 $17000 / 年

以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。

宝鹿解答
美国留学,受疫情影响吗?
英/美/日留学,到底该如何选择如何选择..?

首先要弄清楚自己出去留学是要为什么,这个回答会直接影响你对它们的评判和比较。比如我在考虑要去哪里留学的时候会更考虑我在不同国家能申请到什么档次的学校和专业,我能适应哪些地方的生活,从哪里毕业回来更有利于我找工作等等;而我身边也有一些朋友会更关心能否移民,生活体验好不好这些方面。所以,先问问自己:我为什么要出国留学?(我们将其称为留学申请中的“元认知”。这也是InVisor倡导的思维方式之一。

了解更多留学信息